ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС
8:
1
С
Перерыв: 12:00-13:00
17:
1
До
Кабинет | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
---|---|---|---|
Администрация | |||
309 | Самсонова Ольга Вячеславовна | Директор | 54-94-84 написать |
301 | Ковальчук Валерий Викторович | Заместитель директора по информатизации и нац.проектам | написать |
302 | Ревин Руслан Александрович | Заместитель директора по медицинской статистике, аналитике и прогнозированию | 54-94-83 написать |
Административно-хозяйственный отдел | |||
308 | Захарьяева Наталья Валерьевна | Начальник отдела административно-хозяйственный отдела | 54-90-44 написать |
отдел по контрольно-правовому и документационному обеспечению | |||
307 | Никитина Анна Константиновна | Начальник отдела по контрольно-правовому и документационному обеспечению | написать |
307 | Субботина Анна Руслановна | Специалист по кадровому делопроизводству | написать |
201 | Алпатова Татьяна Владимировна | Делопроизводитель | 54-16-14 написать |
сектор мониторинга, правоприменения и оказания юридической помощи, электронного документооборота | |||
431 | Поваляева Анастасия Владимировна | Заведующий сектором мониторинга, правоприменения и оказания юридической помощи, электронного документооборота | 54-16-06 написать |
Отдел статистики, анализа и прогнозирования | |||
313 | Ерачина Светлана Анатольевна | Начальник отдела статистики, анализа и прогнозирования – врач-методист | 54-94-89 написать |
314 | Казимагомедова Светлана Николаевна | Заместитель начальника отдела статистики, анализа и прогнозирования – врач-статистик | 54-94-89 написать |
Отдел медико-экономического анализа и мониторинга | |||
322 | Широкова Мария Александровна | Начальник отдела медико-экономического анализа и мониторинга – врач-методист | 54-16-09 написать |
322 | Ерошенко Баирта Валерьевна | Заместитель начальника отдела медико-экономического анализа и мониторинга – врач-методист | 54-16-09 написать |
Организационно-методический отдел | |||
304 | Хомутова Екатерина Николаевна | Начальник организационно-методического отдела – врач-методист | 54-94-83 написать |
Отдел мониторинга программ здравоохранения | |||
316 | Ляшенко Раиса Михайловна | Начальник отдела мониторинга программ здравоохранения – врач-методист | 54-25-32 написать |
316 | Малкова Наталья Валерьевна | Заместитель начальника отдела мониторинга программ здравоохранения – врач-методист | 54-25-32 написать |
Отдел развития электронного здравоохранения | |||
319 | Маринкин Александр Михайлович | Начальник отдела развития электронного здравоохранения | 54-16-18 написать |
Сектор обработки баз данных | |||
319 | Балашева Екатерина Владиславовна | Заведующий сектором обработки баз данных | 54-16-18 написать |
Отдел технического обеспечения | |||
305 | Бураев Алексей Анатольевич | Начальник отдела технического обеспечения | 54-16-24 написать |
Отдел защиты информации | |||
319 | Нефедова Анна Вячеславовна | Начальник отдела защиты информации | 54-16-18 написать |
Сектор мониторинга государственных закупок | |||
207 | Кушбанов Рашит Асхатович | Заведующий сектором мониторинга государственных закупок | 54-16-11 написать |
Отдел по связям с общественностью | |||
202 | Гвиниашвили Евгения Валерьевна | Начальник отдела по связям с общественностью | 54-25-32 написать |
202 | Егоров Дмитрий Сергеевич | Заместитель начальника отдела по связям с общественностью-специалист по связям с общественностью | 54-25-32 написать |
Отдел анализа и мониторинга медицинской помощи | |||
315 | Безрукова Лариса Владимировна | Начальник отдела анализа и мониторинга медицинской помощи — врач-методист |
54-94-81 написать |
Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи | |||
320 | Соколова Светлана Васильевна | Руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи | 54-91-52 написать |
Отдел статистики и аналитического обеспечения системы оплаты труда | |||
205 | Касабова Ирина Марковна | Начальник отдела статистики и аналитического обеспечения системы оплаты труда в сфере здравоохранения |
54-92-99 написать |
415 | Конофьяева Альбина Маликовна | Заместитель начальника отдела статистики и аналитического обеспечения системы оплаты труда в сфере здравоохранения |
54-92-99 написать |
Отдел отчетности и мониторинга национальных проектов | |||
317 | Куваева Татьяна Вячеславовна | Начальник отдела отчетности и мониторинга национальных проектов |
54-10-30 написать |
317 | Михайлова Любовь Владимировна | Заместитель начальника отдела отчетности и мониторинга национальных проектов |
54-10-30 написать |